ELECOM CO., LTD.
6750 エレコム株式会社- Revenue
- ¥132.1bn+12.0% YoY
- Operating income
- ¥15.5bn+14.7% YoY
- Net income
- ¥20.2bn+117.1% YoY
- Total assets
- ¥145.2bn
All reported figures
As filed · extracted from XBRL · no editorial adjustment
| Item | Japanese | Period | Value | XBRL element |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 売上高 | Current period | ¥132.1bn | jppfs_cor:NetSales |
| Revenue | 売上高 | Prior period | ¥118.0bn | jppfs_cor:NetSales |
| Operating income | 営業利益 | Current period | ¥15.5bn | jppfs_cor:OperatingIncome |
| Operating income | 営業利益 | Prior period | ¥13.5bn | jppfs_cor:OperatingIncome |
| Ordinary income | 経常利益 | Current period | ¥16.6bn | jppfs_cor:OrdinaryIncome |
| Ordinary income | 経常利益 | Prior period | ¥13.2bn | jppfs_cor:OrdinaryIncome |
| Net income attributable to owners of parent | 親会社株主に帰属する当期純利益 | Current period | ¥20.2bn | jppfs_cor:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent |
| Net income attributable to owners of parent | 親会社株主に帰属する当期純利益 | Prior period | ¥9.3bn | jppfs_cor:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent |
| Net cash from operating activities | 営業活動によるキャッシュ・フロー | Current period | ¥9.9bn | jppfs_cor:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities |
| Net cash from operating activities | 営業活動によるキャッシュ・フロー | Prior period | ¥17.4bn | jppfs_cor:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities |
| Total assets | 総資産 | Current period | ¥145.2bn | jppfs_cor:Assets |
| Total assets | 総資産 | Prior period | ¥114.7bn | jppfs_cor:Assets |
| Net assets | 純資産 | Current period | ¥108.2bn | jppfs_cor:NetAssets |
| Net assets | 純資産 | Prior period | ¥82.7bn | jppfs_cor:NetAssets |
| Cash and cash equivalents | 現金及び現金同等物 | Current period | ¥58.5bn | jppfs_cor:CashAndCashEquivalents |
| Cash and cash equivalents | 現金及び現金同等物 | Prior period | ¥43.7bn | jppfs_cor:CashAndCashEquivalents |
| Basic EPS | 1株当たり当期純利益 | Current period | ¥258.96 | jpcrp_cor:BasicEarningsLossPerShareSummaryOfBusinessResults |
| Basic EPS | 1株当たり当期純利益 | Prior period | ¥119.24 | jpcrp_cor:BasicEarningsLossPerShareSummaryOfBusinessResults |
| Equity ratio | 自己資本比率 | Current period | 74.4% | jpcrp_cor:EquityToAssetRatioSummaryOfBusinessResults |
| Equity ratio | 自己資本比率 | Prior period | 71.9% | jpcrp_cor:EquityToAssetRatioSummaryOfBusinessResults |
| Employees | 従業員数 | Current period | 2,077 | jpcrp_cor:NumberOfEmployees |
| Employees | 従業員数 | Prior period | 1,936 | jpcrp_cor:NumberOfEmployees |
| Revenue growth YoY | 売上高 前年比 | Current period | 12.0% | (derived) |
| Operating income growth YoY | 営業利益 前年比 | Current period | 14.7% | (derived) |
| Net income growth YoY | 純利益 前年比 | Current period | 117.1% | (derived) |
| Operating margin | 営業利益率 | Current period | 11.7% | (derived) |
| Net margin | 純利益率 | Current period | 15.3% | (derived) |
Latest quarter — subscribers
Full year (12 months) · disclosed Fri, 15 May 2026 00:00:00 GMT · Consolidated
| Item | Cumulative | YoY | Company forecast (FY) | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ¥0000.0bn | +00.0% | ¥0000.0bn | 00% |
| Operating income | ¥000.0bn | +00.0% | ¥000.0bn | 00% |
| Ordinary income | ¥000.0bn | +00.0% | ¥000.0bn | 00% |
| Net income | ¥000.0bn | +00.0% | ¥000.0bn | 00% |
Example page →Example report →Cumulative figures, the company's own full-year forecast, and how far through it they are.