MICRONICS JAPAN CO.,LTD.
6871 株式会社日本マイクロニクス- Revenue
- ¥49.2bn+48.6% YoY
- Operating income
- ¥15.6bn+105.5% YoY
- Net income
- ¥11.5bn+140.1% YoY
- Total assets
- ¥138.8bn
Semi-annual filing. Every figure on this page covers six months, not a full year. It is not annualised.
Not disclosed in this filing: employees. Shown as a gap rather than estimated.
All reported figures
As filed · extracted from XBRL · no editorial adjustment
| Item | Japanese | Period | Value | XBRL element |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 売上高 | Interim (6 months) | ¥49.2bn | jppfs_cor:NetSales |
| Revenue | 売上高 | Prior-year interim (6 months) | ¥33.1bn | jppfs_cor:NetSales |
| Operating income | 営業利益 | Interim (6 months) | ¥15.6bn | jppfs_cor:OperatingIncome |
| Operating income | 営業利益 | Prior-year interim (6 months) | ¥7.6bn | jppfs_cor:OperatingIncome |
| Ordinary income | 経常利益 | Interim (6 months) | ¥16.3bn | jppfs_cor:OrdinaryIncome |
| Ordinary income | 経常利益 | Prior-year interim (6 months) | ¥7.4bn | jppfs_cor:OrdinaryIncome |
| Net income attributable to owners of parent | 親会社株主に帰属する当期純利益 | Interim (6 months) | ¥11.5bn | jppfs_cor:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent |
| Net income attributable to owners of parent | 親会社株主に帰属する当期純利益 | Prior-year interim (6 months) | ¥4.8bn | jppfs_cor:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent |
| Net cash from operating activities | 営業活動によるキャッシュ・フロー | Interim (6 months) | ¥12.2bn | jppfs_cor:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities |
| Net cash from operating activities | 営業活動によるキャッシュ・フロー | Prior-year interim (6 months) | ¥4.5bn | jppfs_cor:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities |
| Total assets | 総資産 | Interim (6 months) | ¥138.8bn | jppfs_cor:Assets |
| Net assets | 純資産 | Interim (6 months) | ¥91.3bn | jppfs_cor:NetAssets |
| Cash and cash equivalents | 現金及び現金同等物 | Interim (6 months) | ¥17.9bn | jppfs_cor:CashAndCashEquivalents |
| Cash and cash equivalents | 現金及び現金同等物 | Prior-year interim (6 months) | ¥15.3bn | jppfs_cor:CashAndCashEquivalents |
| Basic EPS | 1株当たり当期純利益 | Interim (6 months) | ¥295.65 | jpcrp_cor:BasicEarningsLossPerShareSummaryOfBusinessResults |
| Basic EPS | 1株当たり当期純利益 | Prior-year interim (6 months) | ¥123.44 | jpcrp_cor:BasicEarningsLossPerShareSummaryOfBusinessResults |
| Equity ratio | 自己資本比率 | Interim (6 months) | 65.8% | jpcrp_cor:EquityToAssetRatioSummaryOfBusinessResults |
| Equity ratio | 自己資本比率 | Prior-year interim (6 months) | 63.7% | jpcrp_cor:EquityToAssetRatioSummaryOfBusinessResults |
| Revenue growth YoY | 売上高 前年比 | Interim (6 months) | 48.6% | (derived) |
| Operating income growth YoY | 営業利益 前年比 | Interim (6 months) | 105.5% | (derived) |
| Net income growth YoY | 純利益 前年比 | Interim (6 months) | 140.1% | (derived) |
| Operating margin | 営業利益率 | Interim (6 months) | 31.6% | (derived) |
| Net margin | 純利益率 | Interim (6 months) | 23.3% | (derived) |
Latest quarter — subscribers
H1 cumulative (6 months) · disclosed Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 GMT · Consolidated
| Item | Cumulative | YoY | Company forecast (FY) | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ¥000.0bn | +00.0% | ¥000.0bn | 00% |
| Operating income | ¥000.0bn | +00.0% | ¥000.0bn | 00% |
| Ordinary income | ¥000.0bn | +00.0% | ¥000.0bn | 00% |
| Net income | ¥000.0bn | +00.0% | ¥000.0bn | 00% |
Example page →Example report →Cumulative figures, the company's own full-year forecast, and how far through it they are.