Credit Saison Co.,Ltd.
8253 株式会社クレディセゾン- Operating income
- ¥55.5bn+17.7% YoY
- Net income
- ¥61.7bn-7.0% YoY
- Total assets
- ¥4.22tn
Not disclosed in this filing: revenue. Shown as a gap rather than estimated.
All reported figures
As filed · extracted from XBRL · no editorial adjustment
| Item | Japanese | Period | Value | XBRL element |
|---|---|---|---|---|
| Operating income | 営業利益 | Current period | ¥55.5bn | jppfs_cor:OperatingIncome |
| Operating income | 営業利益 | Prior period | ¥47.2bn | jppfs_cor:OperatingIncome |
| Ordinary income | 経常利益 | Current period | ¥62.1bn | jppfs_cor:OrdinaryIncome |
| Ordinary income | 経常利益 | Prior period | ¥54.8bn | jppfs_cor:OrdinaryIncome |
| Net income attributable to owners of parent | 親会社株主に帰属する当期純利益 | Current period | ¥61.7bn | jpigp_cor:ProfitLossAttributableToOwnersOfParentIFRS |
| Net income attributable to owners of parent | 親会社株主に帰属する当期純利益 | Prior period | ¥66.4bn | jpigp_cor:ProfitLossAttributableToOwnersOfParentIFRS |
| Net cash from operating activities | 営業活動によるキャッシュ・フロー | Current period | -¥135.7bn | jpigp_cor:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesIFRS |
| Net cash from operating activities | 営業活動によるキャッシュ・フロー | Prior period | -¥249.2bn | jpigp_cor:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesIFRS |
| Total assets | 総資産 | Current period | ¥4.22tn | jppfs_cor:Assets |
| Total assets | 総資産 | Prior period | ¥4.11tn | jppfs_cor:Assets |
| Net assets | 純資産 | Current period | ¥528.6bn | jppfs_cor:NetAssets |
| Net assets | 純資産 | Prior period | ¥507.5bn | jppfs_cor:NetAssets |
| Cash and cash equivalents | 現金及び現金同等物 | Current period | ¥112.3bn | jpigp_cor:CashAndCashEquivalentsIFRS |
| Cash and cash equivalents | 現金及び現金同等物 | Prior period | ¥139.4bn | jpigp_cor:CashAndCashEquivalentsIFRS |
| Basic EPS | 1株当たり当期純利益 | Current period | ¥373.80 | jpcrp_cor:BasicEarningsLossPerShareSummaryOfBusinessResults |
| Basic EPS | 1株当たり当期純利益 | Prior period | ¥331.84 | jpcrp_cor:BasicEarningsLossPerShareSummaryOfBusinessResults |
| Equity ratio | 自己資本比率 | Current period | 12.5% | jpcrp_cor:EquityToAssetRatioSummaryOfBusinessResults |
| Equity ratio | 自己資本比率 | Prior period | 12.3% | jpcrp_cor:EquityToAssetRatioSummaryOfBusinessResults |
| Employees | 従業員数 | Current period | 6,346 | jpcrp_cor:NumberOfEmployees |
| Employees | 従業員数 | Prior period | 6,450 | jpcrp_cor:NumberOfEmployees |
| Operating income growth YoY | 営業利益 前年比 | Current period | 17.7% | (derived) |
| Net income growth YoY | 純利益 前年比 | Current period | -7.0% | (derived) |
Latest quarter — subscribers
Q1 cumulative (3 months) · disclosed Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 GMT · Consolidated
| Item | Cumulative | YoY | Company forecast (FY) | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Ordinary income | ¥000.0bn | +00.0% | ¥000.0bn | 00% |
| Net income | ¥000.0bn | +00.0% | ¥000.0bn | 00% |
Example page →Example report →Cumulative figures, the company's own full-year forecast, and how far through it they are.