Example page. This is what a company page looks like with a subscription — the quarterly figures below are shown in full, including the company's own full-year forecast and how far through it they are. Every other company page shows the annual and semi-annual figures free. Subscribers also get the written reviews — see a complete one →
TOENEC CORPORATION
1946 株式会社トーエネック- Revenue
- ¥272.5bn+0.6% YoY
- Operating income
- ¥21.4bn+33.5% YoY
- Net income
- ¥17.8bn+65.4% YoY
- Total assets
- ¥312.1bn
All reported figures
As filed · extracted from XBRL · no editorial adjustment
| Item | Japanese | Period | Value | XBRL element |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 売上高 | Current period | ¥272.5bn | jppfs_cor:NetSales |
| Revenue | 売上高 | Prior period | ¥271.0bn | jppfs_cor:NetSales |
| Operating income | 営業利益 | Current period | ¥21.4bn | jppfs_cor:OperatingIncome |
| Operating income | 営業利益 | Prior period | ¥16.0bn | jppfs_cor:OperatingIncome |
| Ordinary income | 経常利益 | Current period | ¥22.6bn | jppfs_cor:OrdinaryIncome |
| Ordinary income | 経常利益 | Prior period | ¥15.4bn | jppfs_cor:OrdinaryIncome |
| Net income attributable to owners of parent | 親会社株主に帰属する当期純利益 | Current period | ¥17.8bn | jppfs_cor:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent |
| Net income attributable to owners of parent | 親会社株主に帰属する当期純利益 | Prior period | ¥10.8bn | jppfs_cor:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent |
| Net cash from operating activities | 営業活動によるキャッシュ・フロー | Current period | ¥26.1bn | jppfs_cor:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities |
| Net cash from operating activities | 営業活動によるキャッシュ・フロー | Prior period | ¥19.0bn | jppfs_cor:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities |
| Total assets | 総資産 | Current period | ¥312.1bn | jppfs_cor:Assets |
| Total assets | 総資産 | Prior period | ¥310.6bn | jppfs_cor:Assets |
| Net assets | 純資産 | Current period | ¥153.2bn | jppfs_cor:NetAssets |
| Net assets | 純資産 | Prior period | ¥136.7bn | jppfs_cor:NetAssets |
| Cash and cash equivalents | 現金及び現金同等物 | Current period | ¥46.0bn | jppfs_cor:CashAndCashEquivalents |
| Cash and cash equivalents | 現金及び現金同等物 | Prior period | ¥40.3bn | jppfs_cor:CashAndCashEquivalents |
| Basic EPS | 1株当たり当期純利益 | Current period | ¥191.87 | jpcrp_cor:BasicEarningsLossPerShareSummaryOfBusinessResults |
| Basic EPS | 1株当たり当期純利益 | Prior period | ¥115.66 | jpcrp_cor:BasicEarningsLossPerShareSummaryOfBusinessResults |
| Equity ratio | 自己資本比率 | Current period | 49.1% | jpcrp_cor:EquityToAssetRatioSummaryOfBusinessResults |
| Equity ratio | 自己資本比率 | Prior period | 44.0% | jpcrp_cor:EquityToAssetRatioSummaryOfBusinessResults |
| Employees | 従業員数 | Current period | 6,487 | jpcrp_cor:NumberOfEmployees |
| Employees | 従業員数 | Prior period | 6,416 | jpcrp_cor:NumberOfEmployees |
| Revenue growth YoY | 売上高 前年比 | Current period | 0.6% | (derived) |
| Operating income growth YoY | 営業利益 前年比 | Current period | 33.5% | (derived) |
| Net income growth YoY | 純利益 前年比 | Current period | 65.4% | (derived) |
| Operating margin | 営業利益率 | Current period | 7.9% | (derived) |
| Net margin | 純利益率 | Current period | 6.5% | (derived) |
Latest quarter
Q1 cumulative (3 months) · disclosed Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 GMT · Consolidated · cumulative from the start of the fiscal year
| Item | Cumulative | YoY | Company forecast (FY) | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ¥61.4bn | +0.4% | ¥285.0bn | 22% |
| Operating income | ¥5.1bn | +47.6% | ¥24.0bn | 21% |
| Ordinary income | ¥4.9bn | +44.5% | ¥23.5bn | 21% |
| Net income | ¥4.4bn | +113.4% | ¥18.0bn | 24% |
Progress is the cumulative figure divided by the company's own full-year forecast. Japanese companies publish and revise that forecast every quarter — it is their number, not an analyst estimate.