ASAHI KASEI CORPORATION
3407 旭化成株式会社- Revenue
- ¥3.07tn+1.2% YoY
- Operating income
- ¥231.2bn+9.1% YoY
- Net income
- ¥158.8bn+17.6% YoY
- Total assets
- ¥4.14tn
All reported figures
As filed · extracted from XBRL · no editorial adjustment
| Item | Japanese | Period | Value | XBRL element |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 売上高 | Current period | ¥3.07tn | jppfs_cor:NetSales |
| Revenue | 売上高 | Prior period | ¥3.04tn | jppfs_cor:NetSales |
| Operating income | 営業利益 | Current period | ¥231.2bn | jppfs_cor:OperatingIncome |
| Operating income | 営業利益 | Prior period | ¥211.9bn | jppfs_cor:OperatingIncome |
| Ordinary income | 経常利益 | Current period | ¥230.4bn | jppfs_cor:OrdinaryIncome |
| Ordinary income | 経常利益 | Prior period | ¥193.5bn | jppfs_cor:OrdinaryIncome |
| Net income attributable to owners of parent | 親会社株主に帰属する当期純利益 | Current period | ¥158.8bn | jppfs_cor:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent |
| Net income attributable to owners of parent | 親会社株主に帰属する当期純利益 | Prior period | ¥135.0bn | jppfs_cor:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent |
| Net cash from operating activities | 営業活動によるキャッシュ・フロー | Current period | ¥303.1bn | jppfs_cor:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities |
| Net cash from operating activities | 営業活動によるキャッシュ・フロー | Prior period | ¥301.5bn | jppfs_cor:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities |
| Total assets | 総資産 | Current period | ¥4.14tn | jppfs_cor:Assets |
| Total assets | 総資産 | Prior period | ¥4.02tn | jppfs_cor:Assets |
| Net assets | 純資産 | Current period | ¥2.17tn | jppfs_cor:NetAssets |
| Net assets | 純資産 | Prior period | ¥1.91tn | jppfs_cor:NetAssets |
| Cash and cash equivalents | 現金及び現金同等物 | Current period | ¥372.1bn | jppfs_cor:CashAndCashEquivalents |
| Cash and cash equivalents | 現金及び現金同等物 | Prior period | ¥390.0bn | jppfs_cor:CashAndCashEquivalents |
| Basic EPS | 1株当たり当期純利益 | Current period | ¥116.97 | jpcrp_cor:BasicEarningsLossPerShareSummaryOfBusinessResults |
| Basic EPS | 1株当たり当期純利益 | Prior period | ¥97.94 | jpcrp_cor:BasicEarningsLossPerShareSummaryOfBusinessResults |
| Equity ratio | 自己資本比率 | Current period | 50.5% | jpcrp_cor:EquityToAssetRatioSummaryOfBusinessResults |
| Equity ratio | 自己資本比率 | Prior period | 46.3% | jpcrp_cor:EquityToAssetRatioSummaryOfBusinessResults |
| Employees | 従業員数 | Current period | 47,895 | jpcrp_cor:NumberOfEmployees |
| Employees | 従業員数 | Prior period | 50,352 | jpcrp_cor:NumberOfEmployees |
| Revenue growth YoY | 売上高 前年比 | Current period | 1.2% | (derived) |
| Operating income growth YoY | 営業利益 前年比 | Current period | 9.1% | (derived) |
| Net income growth YoY | 純利益 前年比 | Current period | 17.6% | (derived) |
| Operating margin | 営業利益率 | Current period | 7.5% | (derived) |
| Net margin | 純利益率 | Current period | 5.2% | (derived) |
Latest quarter — subscribers
Q1 cumulative (3 months) · disclosed Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 GMT · Consolidated
| Item | Cumulative | YoY | Company forecast (FY) | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ¥0000.0bn | +00.0% | ¥0000.0bn | 00% |
| Operating income | ¥000.0bn | +00.0% | ¥000.0bn | 00% |
| Ordinary income | ¥000.0bn | +00.0% | ¥000.0bn | 00% |
| Net income | ¥000.0bn | +00.0% | ¥000.0bn | 00% |
Example page →Example report →Cumulative figures, the company's own full-year forecast, and how far through it they are.