Advanced Media, Inc.
3773 株式会社アドバンスト・メディア- Revenue
- ¥7.1bn+6.0% YoY
- Operating income
- ¥1.4bn-0.2% YoY
- Net income
- ¥1.7bn+23.5% YoY
- Total assets
- ¥16.7bn
All reported figures
As filed · extracted from XBRL · no editorial adjustment
| Item | Japanese | Period | Value | XBRL element |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 売上高 | Current period | ¥7.1bn | jppfs_cor:NetSales |
| Revenue | 売上高 | Prior period | ¥6.7bn | jppfs_cor:NetSales |
| Operating income | 営業利益 | Current period | ¥1.4bn | jppfs_cor:OperatingIncome |
| Operating income | 営業利益 | Prior period | ¥1.4bn | jppfs_cor:OperatingIncome |
| Ordinary income | 経常利益 | Current period | ¥1.6bn | jppfs_cor:OrdinaryIncome |
| Ordinary income | 経常利益 | Prior period | ¥1.5bn | jppfs_cor:OrdinaryIncome |
| Net income attributable to owners of parent | 親会社株主に帰属する当期純利益 | Current period | ¥1.7bn | jppfs_cor:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent |
| Net income attributable to owners of parent | 親会社株主に帰属する当期純利益 | Prior period | ¥1.4bn | jppfs_cor:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent |
| Net cash from operating activities | 営業活動によるキャッシュ・フロー | Current period | ¥1.9bn | jppfs_cor:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities |
| Net cash from operating activities | 営業活動によるキャッシュ・フロー | Prior period | ¥1.4bn | jppfs_cor:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities |
| Total assets | 総資産 | Current period | ¥16.7bn | jppfs_cor:Assets |
| Total assets | 総資産 | Prior period | ¥16.0bn | jppfs_cor:Assets |
| Net assets | 純資産 | Current period | ¥14.0bn | jppfs_cor:NetAssets |
| Net assets | 純資産 | Prior period | ¥12.3bn | jppfs_cor:NetAssets |
| Cash and cash equivalents | 現金及び現金同等物 | Current period | ¥5.5bn | jppfs_cor:CashAndCashEquivalents |
| Cash and cash equivalents | 現金及び現金同等物 | Prior period | ¥4.1bn | jppfs_cor:CashAndCashEquivalents |
| Basic EPS | 1株当たり当期純利益 | Current period | ¥111.18 | jpcrp_cor:BasicEarningsLossPerShareSummaryOfBusinessResults |
| Basic EPS | 1株当たり当期純利益 | Prior period | ¥90.40 | jpcrp_cor:BasicEarningsLossPerShareSummaryOfBusinessResults |
| Equity ratio | 自己資本比率 | Current period | 84.2% | jpcrp_cor:EquityToAssetRatioSummaryOfBusinessResults |
| Equity ratio | 自己資本比率 | Prior period | 77.1% | jpcrp_cor:EquityToAssetRatioSummaryOfBusinessResults |
| Employees | 従業員数 | Current period | 286 | jpcrp_cor:NumberOfEmployees |
| Employees | 従業員数 | Prior period | 265 | jpcrp_cor:NumberOfEmployees |
| Revenue growth YoY | 売上高 前年比 | Current period | 6.0% | (derived) |
| Operating income growth YoY | 営業利益 前年比 | Current period | -0.2% | (derived) |
| Net income growth YoY | 純利益 前年比 | Current period | 23.5% | (derived) |
| Operating margin | 営業利益率 | Current period | 20.4% | (derived) |
| Net margin | 純利益率 | Current period | 24.6% | (derived) |
Latest quarter — subscribers
Full year (12 months) · disclosed Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT · Consolidated
| Item | Cumulative | YoY | Company forecast (FY) | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ¥00.0bn | +00.0% | ¥00.0bn | 00% |
| Operating income | ¥00.0bn | +00.0% | ¥00.0bn | 00% |
| Ordinary income | ¥00.0bn | +00.0% | ¥00.0bn | 00% |
| Net income | ¥00.0bn | +00.0% | ¥00.0bn | 00% |
Example page →Example report →Cumulative figures, the company's own full-year forecast, and how far through it they are.