The Chiba Bank, Ltd.
8331 株式会社千葉銀行- Net income
- ¥94.1bn+26.7% YoY
- Total assets
- ¥21.21tn
Not disclosed in this filing: operating_income, revenue. Shown as a gap rather than estimated.
All reported figures
As filed · extracted from XBRL · no editorial adjustment
| Item | Japanese | Period | Value | XBRL element |
|---|---|---|---|---|
| Ordinary income | 経常利益 | Current period | ¥138.8bn | jppfs_cor:OrdinaryIncome |
| Ordinary income | 経常利益 | Prior period | ¥107.5bn | jppfs_cor:OrdinaryIncome |
| Net income attributable to owners of parent | 親会社株主に帰属する当期純利益 | Current period | ¥94.1bn | jppfs_cor:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent |
| Net income attributable to owners of parent | 親会社株主に帰属する当期純利益 | Prior period | ¥74.3bn | jppfs_cor:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent |
| Net cash from operating activities | 営業活動によるキャッシュ・フロー | Current period | -¥1.32tn | jppfs_cor:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities |
| Net cash from operating activities | 営業活動によるキャッシュ・フロー | Prior period | ¥24.2bn | jppfs_cor:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities |
| Total assets | 総資産 | Current period | ¥21.21tn | jppfs_cor:Assets |
| Total assets | 総資産 | Prior period | ¥21.63tn | jppfs_cor:Assets |
| Net assets | 純資産 | Current period | ¥1.26tn | jppfs_cor:NetAssets |
| Net assets | 純資産 | Prior period | ¥1.15tn | jppfs_cor:NetAssets |
| Cash and cash equivalents | 現金及び現金同等物 | Current period | ¥2.65tn | jppfs_cor:CashAndCashEquivalents |
| Cash and cash equivalents | 現金及び現金同等物 | Prior period | ¥4.23tn | jppfs_cor:CashAndCashEquivalents |
| Basic EPS | 1株当たり当期純利益 | Current period | ¥133.75 | jpcrp_cor:BasicEarningsLossPerShareSummaryOfBusinessResults |
| Basic EPS | 1株当たり当期純利益 | Prior period | ¥104.17 | jpcrp_cor:BasicEarningsLossPerShareSummaryOfBusinessResults |
| Equity ratio | 自己資本比率 | Current period | 5.9% | jpcrp_cor:EquityToAssetRatioSummaryOfBusinessResults |
| Equity ratio | 自己資本比率 | Prior period | 5.3% | jpcrp_cor:EquityToAssetRatioSummaryOfBusinessResults |
| Employees | 従業員数 | Current period | 4,377 | jpcrp_cor:NumberOfEmployees |
| Employees | 従業員数 | Prior period | 4,280 | jpcrp_cor:NumberOfEmployees |
| Net income growth YoY | 純利益 前年比 | Current period | 26.7% | (derived) |
Latest quarter — subscribers
Q1 cumulative (3 months) · disclosed Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT · Consolidated
| Item | Cumulative | YoY | Company forecast (FY) | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ¥0000.0bn | +00.0% | ¥0000.0bn | 00% |
| Ordinary income | ¥000.0bn | +00.0% | ¥000.0bn | 00% |
| Net income | ¥000.0bn | +00.0% | ¥000.0bn | 00% |
Example page →Example report →Cumulative figures, the company's own full-year forecast, and how far through it they are.